Best In Class - Highest MPG
July 7, 2008
| TWO SEATER | Transmission Type | MPG City/HWY |
| smart fortwo convertible | automatic | 33/41 |
| smart fortwo coupe | automatic | 33/41 |
| Mazda MX-5 | manual | 22/27 |
| MINICOMPACT CARS | ||
| MINI Cooper | automatic | 26/34 |
| MINI Cooper | manual | 28/37 |
| SUBCOMPACT CARS | ||
| Toyota Yaris | automatic | 29/35 |
| Toyota Yaris | manual | 29/36 |
| COMPACT CARS | Transmission Type | MPG City/HWY |
| Honda Civic Hybrid | automatic | 40/45 |
| Toyota Corolla | manual | 28/37 |
| MIDSIZE CARS | ||
| Toyota Prius | automatic | 48/45 |
| Nissan Versa | manual | 26/31 |
|
LARGE CARS |
||
| Honda Accord | automatic | 21/31 |
| Honda Accord | manual | 22/31 |
| SMALL STATION WAGONS | ||
| Honda Fit | automatic | 27/34 |
| Honda Fit | manual | 28/34 |
| MIDSIZE STATION WAGONS | ||
| Volkswagen Passat Wagon | automatic | 20/28 |
| Volkswagen Passat Wagon | manual | 20/29 |
| SMALL PICKUP TRUCKS | ||
| Toyota Tacoma 2WD | automatic | 19/25 |
| Ford Ranger Pickup 2WD | manual | 21/26 |
| Mazda B2300 2WD | manual | 21/26 |
| STANDARD PICKUP TRUCKS | ||
| Chevrolet Silverado C15 2WD* | automatic | 15/20 |
| Dodge Dakota Pickup 2WD | automatic | 15/20 |
| GMC Sierra C15 2WD* | automatic | 15/20 |
| Honda Ridgeline Truck 4WD | automatic | 15/20 |
| Mitsubishi Raider Pickup 2WD | automatic | 15/20 |
| Dodge Dakota Pickup 2WD | manual | 16/20 |
| Mitsubishi Raider Pickup 2WD | manual | 16/20 |
| CARGO VANS | ||
| Chevrolet Van 1500/2500 2WD | automatic | 15/20 |
| GMC Savana 1500/2500 2WD (cargo) | automatic | 15/20 |
| MINIVANS | ||
| Mazda 5 | automatic | 21/27 |
| Mazda 5 | manual | 22/28 |
| SPORT UTILITY VEHICLES | ||
| Ford Escape Hybrid FWD | automatic | 34/30 |
| Mazda Tribute Hybrid 2WD | automatic | 34/30 |
| Mercury Mariner Hybrid FWD | automatic | 34/30 |
| Jeep Compass 2WD | manual | 23/28 |
| Jeep Patriot 2WD | manual | 23/28 |


















If you are wondering “what Are the best gas mileage cars”, number 1 is the Toyota Prius with a 48 city 45 hwy rating.
2nd place is the Honda Civiv Hybrid with a rating of 40/45.